
110インチ TVモニター
テレビ台・壁面設置
横幅2メートル以上の大型テレビモニター。
待望のフルハイビジョン仕様も新登場。
マンションなど壁面設置が困難な場合は、テレビ台での設置が可能です。
リビングルーム等設置したい場所で組み立てをおこないます。
110インチの超大型テレビモニターで貴方だけのシアタールームの完成です。

110インチ TVモニター




夢のシアタールームを実現。スポーツ観戦、映画鑑賞、プロジェクターでは実現できない、明るい部屋での視聴が可能となりました。

コストバランスを考え3種類の解像度をご用意しております。

LED素子を光源としており、従来の液晶ディスプレイや有機ELに比べて圧倒的な明るさを実現しております。
スペック比較表 | |||
型番 | GIGAビジョン YCDS-2K110 | GIGAビジョン YCDS-2 | GIGAビジョン YCDS-3 |
---|---|---|---|
インチ | 110インチクラス(110インチ) | 110インチクラス(107インチ) | 110インチクラス(107インチ) |
比率 | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
画面サイズ | 2,440×1,372mm | 2,304×1,440mm | 2,304×1,440mm |
LEDピッチ | 1.27mm | 2.4mm | 3.2mm |
解像度 | 1,920×1,080px | 960×600px | 720×450px |
輝度 | 600cd/m² | 800cd/m² | 800cd/m² |
重量※1 | 92kg | 88kg | 88kg |
スピーカー | あり※2 | なし | なし |
消費電力 | 最大1,800W/平均600W | 最大1,500W/平均500W | 最大1,400W/平均470W |
階調レベル | 14bit | 16bit | 16bit |
リフレッシュレート | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz |
カラーコントラスト | 4,000:1 | 6,500:1 | 6,500:1 |
視野角 | 水平160°/ 垂直140° | 水平140°/ 垂直120° | 水平160°/ 垂直140° |
入力電圧 | 100~200V | 100~200V | 100~200V |
動作温度 | -10~40° | -10~40° | -10~40° |
※映像送出装置は含まれておりません。 | ※1 重量に取付金具は含まれておりません。 | ||
※2 スピーカーなし、制御器別置きタイプもあります。 |
ショールームのご案内
ショールームでは「140インチクラス」のGIGAビジョンを展示しております。
フルHD超大型テレビの迫力、臨場感を是非、ご体験ください。
見学をご希望の方はご希望の日時をメールフォームに記載して下さい。
ショールーム営業時間10:00~17:00まで。